Otvoreni medjunarodni kup u sportskom penjanju za juniore SOFIJA - BUGARSKA
19.04.2008.
U subotu 19.04. 2008. god. U organizaciji BFKA odzan je Medjunarodni otvoreni kup za juniore , na vestakoj steni skole ESPA u Sofiji.
Na takmicenju je ucestvovalo 130 takmicara u 5 kategorija u disciplinama SPEED i LEAD.
Pored domacih takmicara ucestvovali su takmicari iz Makedonije i Srbije.
Predstavnici SPFS iz kluba P.A.E.K.”NIS”, Stasa Gejo (10 god.) i Stefanovic Nikola (11 god.) ostvarili su izuzetne rezultate u obe discipline.
Gejo Stasa je zauzela prva mesta u obe discipline, a Stefanovic Nikola je osvojio 5. mesto u brzinskom, a 4. mesto u tezinskom takmicenju.
Organizacija takmicenja je bila na evropskom nivou, a sponzori su za najbolje takmicare obezbedili vredne nagrade.
SPEED:
| Класиране | Име | Клуб | КВАЛИФИКАЦИЯ | ФИНАЛ | ||||
| Маршрут 1 | Маршрут 2 | Общо | Маршрут 1 | Маршрут 2 | Общо | |||
| 1. | Stasa Gejo | Serbia | 7.09 | 7.01 | 14.1 | 5.75 | 5.99 | 11.74 |
| 2. | Мария Георгиeва Колева | ЧСОУ ЕСПА | 7.04 | 7.15 | 14.19 | 6.31 | 6.69 | 13.00 |
| 3. | Влада Венциславова Маринова | АК”ТРАПЕЗИЦА”Велико Търново | 10.27 | 9.48 | 19.75 | 8.01 | 8.86 | 16.87 |
| 4. | Даниела Асенова Бозаджиева | ЧСОУ ЕСПА | 8.6 | 8.46 | 17.06 | 7.79 | 10.05 | 17.84 |
| 5. | Биляна Емилова Митева | АСК "Вертикал" Русе | 10.19 | 10.41 | 20.6 | 9.05 | 10.64 | 19.69 |
| 6. | Силвия Йорданова Христова | ЧСОУ ЕСПА | 9.21 | 12 | 21.21 | 10.46 | 12.32 | 22.78 |
| 7. | Виктория Емилова Тодорова | АК”ЕДЕЛВАЙС 74”Килифарево | 13.84 | 11.89 | 25.73 | 11.24 | 12.09 | 23.33 |
| 8. | Мирела Валентинова Савчева | АСК "Вертикал" Русе | 13.7 | 13.26 | 26.96 | 10.56 | 13 | 23.56 |
| 9. | Ирина Цапрева ЧСОУ ЕСПА | ЧСОУ ЕСПА | 12.57 | 14.47 | 27.04 | 11 | 12.84 | 23.84 |
| 10. | Симона Десимирова Борисова | ЧСОУ ЕСПА | 13.84 | 14.08 | 27.92 | 9.4 | 15.78 | 25.18 |
| 11. | Елена Радославова Милева | АК”ТРАПЕЗИЦА”Велико Търново | 13.8 | 12.9 | 26.7 | 13.12 | 12.41 | 25.53 |
| 12. | Елица Любомирова Панковска | ЧСОУ ЕСПА | 16.15 | 15.16 | 31.31 | 14.03 | 15.34 | 29.37 |
| 13. | Росина Ангелова Кашова | АК”ЕДЕЛВАЙС 74”Килифарево | 13.85 | 16.3 | 30.15 | 14.75 | 14.64 | 29.39 |
| 14. | Валерия Ивайлова Маринова | ЧСОУ ЕСПА | 14.84 | 14.57 | 29.41 | 15.21 | 17.26 | 32.47 |
| 15. | Гергана Илиева Коева | АСК "Вертикал" Русе | 18.11 | 20 | 38.11 | 13.78 | 19.17 | 32.95 |
| 16. | Вероника Тодорова Момчилова | ТД "Витоша", София | 11.98 | 15.24 | 27.22 | 18.02 | 15.63 | 33.65 |
| 17. | Петя Петрова Георгиева | ТД "Витоша", София | 35.94 | 43 | 78.94 | |||
| 18. | Сюзан Мирославова Страхилова | АСК "Вертикал" Русе | 42.7 | 40.19 | 82.89 | |||
| 19. | Симона Калоянова Иванова | ТД "Витоша", София | 36.25 | - | - | |||
| 20. | Стора Абдул Насер Исмаел | ТД "Витоша", София | - | 22.58 | - | |||
| 21. | Кристина Владимирова Петрова | ТД "Витоша", София | 25.28 | - | - | |||
| Класиране | Име | Клуб | КВАЛИФИКАЦИЯ | ФИНАЛ | ||||
| Маршрут 1 | Маршрут 2 | Общо | Маршрут 1 | Маршрут 2 | Общо | |||
| 1. | Тодор Каменов Шарков | АК”ЕДЕЛВАЙС 74”Килифарево | 6.62 | 6.99 | 13.61 | 5.77 | 5.88 | 11.65 |
| 2. | Виктор Александров Чаушев | ЧСОУ ЕСПА | 7.05 | 7.76 | 14.81 | 7.03 | 6.85 | 13.88 |
| 3. | Христо Павлов Алтънчев | КССК "Варнаклайминг" | 8.09 | 7.04 | 15.13 | 7.65 | 6.86 | 14.51 |
| 4. | Христиан Георгиев Панчаревски | АТК”Казанлък” | 7.5 | 10.01 | 17.51 | 7.2 | 8.66 | 15.86 |
| 5. | Nikola Stefanovic | Serbia | 10.13 | 9.75 | 19.88 | 9.47 | 10.73 | 20.20 |
| 6. | Филип Ивайлов Пенчев | ЧСОУ ЕСПА | 9.45 | 11.61 | 21.06 | 9.25 | 11.73 | 20.98 |
| 7. | Юлиян Бонзов | ЧСОУ ЕСПА | 11.43 | 12.99 | 24.42 | 11.03 | 10.19 | 21.22 |
| 8. | Драгомир Николаев Гуцов | ТД "Чумерна", Елена | 9.47 | 9.05 | 18.52 | 8.91 | 12.33 | 21.24 |
| 9. | Георги Цветославов Панайотов | АК”ТРАПЕЗИЦА”Велико Търново | 12.06 | 13.46 | 25.52 | 11.31 | 10.6 | 21.91 |
| 10. | Никола Константинов Кралев | АСК "Вертикал" Русе | 15.54 | 22.41 | 37.95 | 10.36 | 13.37 | 23.73 |
| 11. | Робърт Владимиров Яшов | ТД "Витоша", София | 16.13 | 14.07 | 30.2 | 12.41 | 15.37 | 27.78 |
| 12. | Божидар Крумов Атанасов | ТД "Витоша", София | 14.07 | 14.74 | 28.81 | 12.3 | 16.45 | 28.75 |
| 13. | Радослав Илиянов Атанасов | АК”ТРАПЕЗИЦА”Велико Търново | 15.48 | 17.47 | 32.95 | 13.51 | 16.11 | 29.62 |
| 14. | Димитър Александров Крумов | ЧСОУ ЕСПА | 13.11 | 18.44 | 31.55 | 15.91 | 17.61 | 33.52 |
| 15. | Веселин Валентииов Петров | ТД "Витоша", София | 17.74 | 20.8 | 38.54 | 17.44 | 20.48 | 37.92 |
| 16. | Стефан Петров Петрушев | АСК "Вертикал" Русе | 21.08 | 27.61 | 48.69 | 18.13 | 23.72 | 41.85 |
| 17. | Валентин Валентинов Мильовски | ТД "Витоша", София | 32.32 | 23.5 | 55.82 | |||
| 18. | Димитър Янков Трайчев | ТД "Витоша", София | 40.96 | 46.33 | 87.29 | |||
| 19. | Димитър Георгиев Средков | ТД "Витоша", София | 46.25 | - | - | |||
LEAD:
| Класиране | Име | Клуб | Квалификация | ФИНАЛ | Суперфинал |
| 1. | Stasa Gejo | Serbia | TOP | TOP | TOP |
| 2. | Влада Венциславова Маринова | АК”ТРАПЕЗИЦА”Велико Търново | TOP | TOP | 23 |
| 3. | Виктория Емилова Тодорова | АК”ЕДЕЛВАЙС 74”Килифарево | TOP | 18+ | |
| 4. | Биляна Емилова Митева | АСК "Вертикал" Русе | 27- | 14- | |
| 5. | Мария Георгиeва Колева | ЧСОУ ЕСПА | 21- | 13+ | |
| 6. | Даниела Асенова Бозаджиева | ЧСОУ ЕСПА | 20 | 13+ | |
| 7. | Лора Йовчева | ЧСОУ ЕСПА | TOP | 13 | |
| 8. | Силвия Йорданова Христова | ЧСОУ ЕСПА | 20 | 13 | |
| 9. | Елица Любомирова Панковска | ЧСОУ ЕСПА | 17 | ||
| 10. | Росина Ангелова Кашова | АК”ЕДЕЛВАЙС 74”Килифарево | 15- | ||
| 10. | Гергана Илиева Коева | АСК "Вертикал" Русе | 15- | ||
| 12. | Мирела Валентинова Савчева | АСК "Вертикал" Русе | 14 | ||
| 12. | Симона Десимирова Борисова | ЧСОУ ЕСПА | 14 | ||
| 12. | Елена Радославова Милева | АК”ТРАПЕЗИЦА”Велико Търново | 14 | ||
| 15. | Ирина Цапрева | ЧСОУ ЕСПА | 13+ | ||
| 16. | Вероника Тодорова Момчилова | ТД "Витоша", София | 13 | ||
| 17. | Сюзан Мирославова Страхилова | АСК "Вертикал" Русе | 12+ | ||
| 17. | Стора Абдул Насер Исмаел | ТД "Витоша", София | 12+ |
| Класиране | Име | Клуб | Квалификация | ФИНАЛ |
| 1. | Тодор Каменов Шарков | АК”ЕДЕЛВАЙС 74”Килифарево | TOP | TOP |
| 2. | Христо Павлов Алтънчев | КССК "Варнаклайминг" | 28 | 30- |
| 3. | Виктор Александров Чаушев | ЧСОУ ЕСПА | 28 | 26- |
| 4. | Nikola Stefanovic | Serbia | 28 | 18+ |
| 5. | Христиан Георгиев Панчаревски | АТК”Казанлък” | 28- | 18- |
| 6. | Георги Цветославов Панайотов | АК”ТРАПЕЗИЦА”Велико Търново | 28- | 11+ |
| 7. | Драгомир Николаев Гуцов | ТД "Чумерна", Елена | 28- | 7- |
| 8. | Юлиян Бонзов | ЧСОУ ЕСПА | 28- | 6- |
| 9. | Димитър Александров Крумов | ЧСОУ ЕСПА | 26- | |
| 10. | Филип Ивайлов Пенчев | ЧСОУ ЕСПА | 24+ | |
| 11. | Радослав Илиянов Атанасов | АК”ТРАПЕЗИЦА”Велико Търново | 23 | |
| 12. | Никола Константинов Кралев | АСК "Вертикал" Русе | 19+ | |
| 13. | Стефан Петров Петрушев | АСК "Вертикал" Русе | 17 |
Tabele preuzete sa sajta: www. bfka.org
Galerija:
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
Pripremio:Gejo Slobodan





