KONAČNI REZULTATI TAKMIČENJA U TEŽINSKOM PENJANJU ZA JUNIORE
TROFEJ BEOGRADA
ODRŽANOG 15.10.2005
Kategorija A 1990/91 Dečaci
| Osvojeno mesto | Ime i prezime | GodiŠte | DrŽava | PostignuĆe na 1. i 2. smeru kvalifikacije | Finale | |
| 1 | Luka Perunović | 1990 | SCG | TOP | TOP | TOP |
| 2 | Stefan Vujić | 1990 | SCG | TOP | TOP | 50 |
| 3 | Viktor Babić | 1990 | SCG | 27- | 11+ | 29 |
| 4 | Gal Galonja | 1991 | Slovenia | 25- | 17- | 21+ |
| 5 | Alek sandar Gorgiev | 1991 | Macedonia | 24 | 17 - | |
| 6 | Armin Gazić | 1990 | BiH | 24+ | 16 | |
Kategorija A 1990/91 Devojčice
| Osvojeno mesto | Ime i prezime | GodiŠte | Država | Postignuće na 1. i 2. smeru kvalifikacije | Finale | |
| 1 | Neda Mojsilović | 1990 | SCG | 20 | TOP | 23 |
| 2 | Olivera Daničić | 1991 | SCG | 19+ | 26- | 22 |
Kategorija B 1992/93 Dečaci
| Osvojeno mesto | Ime i prezime | GodiŠte | DrŽava | PostignuĆe na 1. i 2. smeru kvalifikacije | Finale | |
| 1 | Strahinja Trecakov | 1993 | SCG | 23 | 16 | 18 |
| 2 | Milan Filipov | 1992 | SCG | 16- | 11+ | 9+ |
| 3 | Gicić Ivan | 1993 | SCG | 7 | 9 | 8+ |
Kategorija B 1992/93 Devojčice
| Osvojeno mesto | Ime i prezime | GodiŠte | DrŽava | PostignuĆe na 1. i 2. smeru kvalifikacije | Finale | |
| 1 | Ilić Teodora | 1993 | SCG | TOP | TOP | 33+ |
| 2 | Katarina Manovski | 1992 | SCG | 21+ | TOP | 28+ |
| 3 | Marja Javornik | 1992 | Slovenija | 24 | TOP | 23 |
| 4 | Katarina Šolaja | 1993 | SCG | 9 | 17 | 20 |
| 5 | Antonina Brdarić | 1993 | SCG | 10 | 15 | 20 |
| 6 | Đurđina Gavrančić | SCG | 6 | 5 + | ||
| 7 | Itana Golubović | 1992 | SCG | 9 | 9 | |
| 8 | Anđelina Brdarić | 1993 | SCG | \ | - | |
Kategorija C 1994/95 Dečaci
| Osvojeno mesto | Ime i prezime | GodiŠte | DrŽava | PostignUĆe na 1. i 2. smeru kvalifikacije | Finale | |
| 1 | Rok Lukavečki | 1995 | Slovenia | TOP | TOP | 41+ |
| 1 | Vančo Naunov | 1995 | Macedonia | TOP | 39 | 41+ |
| 3 | Aljaž Gorjup | 1995 | Slovenia | 24 | TOP | 39 |
| 4 | Vasiljević Nenad | 1995 | SCG | 25- | 39 | 29+ |
| 5 | Uroš Dolžić | 1995 | SCG | 17- | 38 | 28+ |
| 6 | Zalatanov Darko | 1996 | SCG | 24+ | 30 | 18+ |
| 7 | Jure Medved | 1995 | Slovenia | 19 | 35 | |
| 8 | Galić Miloš | 1994 | SCG | 7- | 16 | |
| 9 | Radak Boris | 1997 | SCG | 6 | 12+ | |
Kategorija C 1994/95 Devojčice
| Osvojeno mesto | Ime i prezime | GodiŠte | DrŽava | PostignuĆe na 1. i 2. smeru kvalifikacija | Finale | |
| 1 | Maja File | 1994 | SCG | 26+ | 35 | 24 |
| 2 | Ana Stojanović | 1994 | SCG | 17 | 35- | 15 |
| 3 | Anita File | 1995 | SCG | 7- | 18+ | 15- |
| 4 | Ratković Milja | 1996 | SCG | 6 | 18 | 9 |
| 5 | Staša Gejo | 1997 | SCG | 6+ | 13 | 5+ |
| 6 | Kiurski Manja | 1997 | SCG | 5+ | 10+ | |
| 7 | Kiurski Nađa | 1997 | SCG | 1+ | 8 | |
| 8 | Jovana Avdalović | 1996 | SCG | 1+ | 1+ | |